Page 330 - BEGA-katalog-2018-19
P. 330

BEGA Catalogue 62  ·  2018 – 2019  ·  Indoor luminaires
                      Table of contents

                      No.      Page  No.      Page  No.      Page  No.      Page  No.     Page  No.      Page  No.      Page  No.      Page
                      50 311 P  141  50 356.6  291  50 378.1  19  50 423.2  281  50 453.1   19  50 498.3  237  50 542.1  41  50 594.4  165
                      50 312    141  50 357.2  285  50 379.1  19  50 423.4  281  50 464    129  50 499.1  237  50 544.1  41  50 594.5  165
                      50 312 P  141  50 357.4  285  50 380.1  19  50 423.6  281  50 465    129  50 499.3  237  50 545.1  41  50 595.1  205
                      50 313    141  50 357.6  285  50 381.1  19  50 424.1  119  50 466    129  50 501.2  289  50 547.2  289  50 598   111
                      50 313 P  141  50 358.2  285  50 382.1  19  50 424.2  119  50 467.1   85  50 501.4  289  50 547.4  289  50 600.1  299
                      50 316    141  50 358.4  285  50 383.1  19  50 424.3  119  50 467.5   85  50 501.6  289  50 547.6  289  50 600.2  299
                      50 316 P  141  50 358.6  285  50 384.1  19  50 425.1  119  50 468.1   85  50 502.2  289  50 548.2  289  50 600.5  299
                      50 317    141  50 359.2  73  50 385.1   19  50 425.2  119  50 468.5   85  50 502.4  289  50 548.4  289  50 601.1  155
                      50 317 P  141  50 359.4  73  50 386.1   19  50 425.3  119  50 469.1   85  50 502.6  289  50 548.6  289  50 601.2  155
                      50 320    141  50 359.6  73  50 387.1   19  50 426.1  119  50 469.5   85  50 503.2  289  50 549.2  289  50 602.1  155
                      50 320 P  141  50 360.2  73  50 388.1   19  50 426.2  119  50 470.1  119  50 503.4  289  50 549.4  289  50 602.2  155
                      50 321    141  50 360.4  73  50 389.1   21  50 426.3  119  50 470.2  119  50 503.6  289  50 549.6  289  50 603.1  157
                      50 321 P  141  50 360.6  73  50 389.2   21  50 427.1  119  50 470.3  119  50 504    129  50 553.3  241  50 603.5  157
                      50 326.1  107  50 361.2  71  50 389.3   21  50 427.2  119  50 471.1  119  50 505    129  50 554.3  241  50 604.1  157
                      50 326.3  107  50 361.4  71  50 390.1   21  50 427.3  119  50 471.2  119  50 506    129  50 555.3  241  50 604.5  157
                      50 327.1  107  50 361.6  71  50 390.2   21  50 430.1   21  50 471.3  119  50 507    129  50 556.3  241  50 605.2  215
                      50 327.3  107  50 362.2  71  50 390.3   21  50 430.2   21  50 474.1   85  50 508    129  50 557.3  241  50 606.2  215
                      50 336.1   43  50 362.4  71  50 391.1   21  50 430.3   21  50 474.5   85  50 509    129  50 558.3  241  50 607.1  221
                      50 337.1   43  50 362.6  71  50 391.2   21  50 431.1   21  50 475.1   85  50 510    129  50 559.1  81  50 607.3  221
                      50 338.1   43  50 363.2  77  50 391.3   21  50 431.2   21  50 475.5   85  50 511.1  87  50 565.1   89  50 608.1  221
                      50 339.1   43  50 363.4  77  50 392.1   21  50 431.3   21  50 476.1   85  50 511.2  87  50 565.2   89  50 608.3  221
                      50 341.1  269  50 363.6  77  50 392.2   21  50 432.1   21  50 476.5   85  50 513.1  87  50 567.1   89  50 609.1  243
                      50 341.2  269  50 364.2  77  50 392.3   21  50 432.2   21  50 477.1   85  50 513.2  87  50 567.2   89  50 610.1  243
                      50 341.3  269  50 364.4  77  50 393.1   21  50 432.3   21  50 477.5   85  50 515.1  87  50 568.1   89  50 611.1  255
                      50 342.1  269  50 364.6  77  50 393.2   21  50 433.1   21  50 478.1   85  50 515.2  87  50 568.2   89  50 611.3  255
                      50 342.2  269  50 365.2  77  50 393.3   21  50 433.2   21  50 478.5   85  50 517.1  91  50 570.1   89  50 612.1  245
                      50 342.3  269  50 365.4  77  50 394.1   21  50 433.3   21  50 479.1   85  50 517.2  91  50 570.2   89  50 612.2  245
                      50 343.1  269  50 365.6  77  50 394.2   21  50 434.1   21  50 479.5   85  50 517.5  91  50 573    135  50 613.1  245
                      50 343.2  269  50 366.2  239  50 394.3  21  50 434.2   21  50 480.1   85  50 519.1  91  50 574    135  50 613.2  245
                      50 343.3  269  50 366.4  239  50 395.1  21  50 434.3   21  50 480.5   85  50 519.2  91  50 576.1   65  50 614.1  245
                      50 344.1  269  50 366.6  239  50 395.2  21  50 435.1   21  50 481.1   85  50 519.5  91  50 576.2   65  50 614.2  245
                      50 344.2  269  50 367.2  239  50 395.3  21  50 435.2   21  50 481.5   85  50 521.1  91  50 576.4   65  50 615.1  247
                      50 344.3  269  50 367.4  239  50 396.1  21  50 435.3   21  50 482.1   85  50 521.2  91  50 576.6   65  50 615.5  247
                      50 347.2  161  50 367.6  239  50 396.2  21  50 436.1   21  50 482.5   85  50 521.5  91  50 577.1   65  50 616.1  247
                      50 347.4  161  50 368.2  239  50 396.3  21  50 436.2   21  50 483.1   85  50 523.1  49  50 577.2   65  50 616.5  247
                      50 347.6  161  50 368.4  239  50 397.1  21  50 436.3   21  50 483.5   85  50 523.2  49  50 577.4   65  50 617.1  247
                      50 348.2  161  50 368.6  239  50 397.2  21  50 437.1   21  50 484.1   85  50 524.1  49  50 577.6   65  50 617.5  247
                      50 348.4  161  50 369.2  239  50 397.3  21  50 437.2   21  50 484.5   85  50 524.2  49  50 578.1   65  50 618.1  247
                      50 348.6  161  50 369.4  239  50 400.1  231  50 437.3  21  50 485.1   85  50 525.1  49  50 578.2   65  50 618.5  247
                      50 349.2  159  50 369.6  239  50 400.2  231  50 438.1  21  50 485.5   85  50 525.2  49  50 578.4   65  50 619.1  247
                      50 349.4  159  50 370.2  67  50 401.1  231  50 438.2   21  50 486.1   85  50 526.1  49  50 578.6   65  50 619.5  247
                      50 349.6  159  50 370.4  67  50 401.2  231  50 438.3   21  50 486.5   85  50 526.2  49  50 579.1   65  50 620.1  247
                      50 350.2  159  50 370.6  67  50 402.1  231  50 439.1   21  50 487.1   85  50 527    51  50 579.2   65  50 620.5  247
                      50 350.4  159  50 371.2  67  50 402.2  231  50 439.2   21  50 487.5   85  50 528    51  50 579.4   65  50 621.1  247
                      50 350.6  159  50 371.4  67  50 409    273  50 439.3   21  50 488.1   85  50 529    51  50 579.6   65  50 621.5  247
                      50 351.2  287  50 371.6  67  50 410    273  50 440.1   21  50 488.5   85  50 530    51  50 582.3  241  50 622.1  247
                      50 351.4  287  50 372.2  69  50 411    273  50 440.2   21  50 489.1   85  50 531    51  50 583.3  241  50 622.5  247
                      50 351.6  287  50 372.4  69  50 412    273  50 440.3   21  50 489.5   85  50 532    51  50 584.2  283  50 623.1  247
                      50 352.2  287  50 372.6  69  50 413.1   99  50 441.1   21  50 490.1   85  50 533    51  50 584.4  283  50 623.5  247
                      50 352.4  287  50 373.2  69  50 414.1   99  50 441.2   21  50 490.5   85  50 535.1  109  50 584.6  283  50 624.1  247
                      50 352.6  287  50 373.4  69  50 415.1   99  50 441.3   21  50 491.1   85  50 535.2  109  50 585.2  283  50 624.5  247
                      50 353.2  287  50 373.6  69  50 416.1   99  50 442.1   19  50 491.5   85  50 535.3  109  50 585.4  283  50 625.1  247
                      50 353.4  287  50 374.1  21  50 417.1   31  50 443.1   19  50 492.1   85  50 536.1  109  50 585.6  283  50 625.5  247
                      50 353.6  287  50 374.2  21  50 420.2  281  50 444.1   19  50 492.5   85  50 536.2  109  50 586.2  283  50 626.1  247
                      50 354.2  291  50 374.3  21  50 420.4  281  50 445.1   19  50 493.1   85  50 536.3  109  50 586.4  283  50 626.5  247
                      50 354.4  291  50 375.1  21  50 420.6  281  50 446.1   19  50 493.5   85  50 537.1  109  50 586.6  283  50 627.1  247
                      50 354.6  291  50 375.2  21  50 421.2  281  50 447.1   19  50 494.1   85  50 537.2  109  50 587.2  283  50 627.5  247
                      50 355.2  291  50 375.3  21  50 421.4  281  50 448.1   19  50 494.5   85  50 537.3  109  50 587.4  283  50 628.1  247
                      50 355.4  291  50 376.1  21  50 421.6  281  50 449.1   19  50 495    143  50 538    135  50 587.6  283  50 628.5  247
                      50 355.6  291  50 376.2  21  50 422.2  281  50 450.1   19  50 496    143  50 539    135  50 591    57  50 629.1  247
                      50 356.2  291  50 376.3  21  50 422.4  281  50 451.1   19  50 497    143  50 540    135  50 593    57  50 629.5  247
                      50 356.4  291  50 377.1  19  50 422.6  281  50 452.1   19  50 498.1  237  50 541.1  41  50 594.1  165  50 630.1  247




            328





        Kat62_28_319-330_Ex1.indd   328                                                                                                         26.02.18   13:44
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334