Page 329 - BEGA-katalog-2018-19
P. 329

No.      Page  No.      Page  No.      Page  No.      Page  No.     Page  No.      Page  No.      Page  No.      Page
                      45 486.2 P  259  45 729.1 P  261  50 029  139  50 064.4  171  50 126.1  201  50 177  45  50 222.1  223  50 267.2  35
                      45 486.3  259  45 729.2  261  50 029 P  139  50 064.5  171  50 126.2  201  50 180.1  163  50 223.1  223  50 267.3  35
                      45 486.3 P  259  45 729.2 P  261  50 030  139  50 065.2  193  50 126.3  201  50 180.4  163  50 224.1  223  50 268.1  33
                      45 486.4  259  45 729.3  261  50 030 P  139  50 066.2  191  50 126.4  201  50 180.5  163  50 225.1  223  50 268.2  33
                      45 486.4 P  259  45 729.3 P  261  50 031  139  50 067.2  211  50 127.1  201  50 181.1  163  50 230  233  50 268.3  33
                      45 487.1  259  45 729.4  261  50 031 P  139  50 067.3  211  50 127.2  201  50 181.4  163  50 231  233  50 269.1   33
                      45 487.1 P  259  45 729.4 P  261  50 032  139  50 068.2  211  50 127.3  201  50 181.5  163  50 232.1  249  50 269.2  33
                      45 487.2  259  45 895    277  50 032 P  139  50 068.3  211  50 127.4  201  50 182.2  73  50 233.1  249  50 269.3  33
                      45 487.2 P  259  45 896  277  50 033   139  50 069.2  211  50 128    199  50 182.4  73  50 234.1  243  50 270     45
                      45 487.3  259  45 899    277  50 033 P  139  50 069.3  211  50 129   199  50 182.6  73  50 235.1  243  50 271     45
                      45 487.3 P  259  45 911  273  50 034   139  50 070.2  211  50 130.2  161  50 183.2  73  50 236.1  243  50 274.2  239
                      45 487.4  259  45 912    273  50 034 P  139  50 070.3  211  50 130.4  161  50 183.4  73  50 237.1  243  50 274.4  239
                      45 487.4 P  259  45 950.1  261  50 035  139  50 071.1  167  50 130.6  161  50 183.6  73  50 238.1  243  50 274.6  239
                      45 488.1  259  45 950.1 P  261  50 035 P  139  50 071.2  167  50 131  197  50 184.2  71  50 239.1  243  50 275.2  239
                      45 488.1 P  259  45 950.2  261  50 036  139  50 072.1  169  50 132   197  50 184.4  71  50 242.1  255  50 275.4  239
                      45 488.2  259  45 950.2 P  261  50 036 P  139  50 072.2  169  50 133  197  50 184.6  71  50 242.3  255  50 275.6  239
                      45 488.2 P  259  45 950.3  261  50 037  139  50 072.3  169  50 134   209  50 185.2  71  50 244.2  285  50 276.2  239
                      45 488.3  259  45 950.3 P  261  50 037 P  139  50 078  121  50 135   209  50 185.4  71  50 244.4  285  50 276.4  239
                      45 488.3 P  259  45 950.4  261  50 038  139  50 079   121  50 137.2  189  50 185.6  71  50 244.6  285  50 276.6  239
                      45 488.4  259  45 950.4 P  261  50 038 P  139  50 080  121  50 138.2  189  50 186.1  79  50 245.2  285  50 277.2  239
                      45 488.4 P  259              50 039    139  50 081    121  50 139.2  189  50 187.1  79  50 245.4  285  50 277.4  239
                      45 489.1  259  50 000        50 039 P  139  50 083.1  205  50 140.2  189  50 192    103  50 245.6  285  50 277.6  239
                      45 489.1 P  259  50 001.1  29  50 040  139  50 084.1  205  50 141.1   13  50 193    103  50 246.2  287  50 280.1  105
                      45 489.2  259  50 001.2  29  50 040 P  139  50 085.1  205  50 141.2   13  50 194    111  50 246.4  287  50 280.2  105
                      45 489.2 P  259  50 001.3  29  50 041  139  50 086.2  193  50 142.1  151  50 195    45  50 246.6  287  50 280.3  105
                      45 489.3  259  50 002.1  29  50 041 P  139  50 093.1  175  50 142.2  151  50 198.1  163  50 247.2  287  50 281.1  105
                      45 489.3 P  259  50 002.2  29  50 042  139  50 093.3  175  50 143.1  151  50 198.4  163  50 247.4  287  50 281.2  105
                      45 489.4  259  50 002.3  29  50 042 P  139  50 093.5  175  50 143.2  151  50 198.5  163  50 247.6  287  50 281.3  105
                      45 489.4 P  259  50 003.1  29  50 043  139  50 094.1  175  50 144.1  151  50 199.1  163  50 248.2  287  50 284.1  13
                      45 490.1  259  50 003.2  29  50 043 P  139  50 094.3  175  50 144.2  151  50 199.4  163  50 248.4  287  50 284.2  13
                      45 490.1 P  259  50 003.3  29  50 044  139  50 094.5  175  50 146.1  165  50 199.5  163  50 248.6  287  50 285.1  13
                      45 490.2  259  50 004.1  29  50 044 P  139  50 100    103  50 146.4  165  50 200.1  163  50 249.2  67  50 285.2   13
                      45 490.2 P  259  50 004.2  29  50 045  139  50 101    103  50 146.5  165  50 200.4  163  50 249.4  67  50 289.1   49
                      45 490.3  259  50 004.3  29  50 045 P  139  50 103    233  50 147.1  165  50 200.5  163  50 249.6  67  50 289.2   49
                      45 490.3 P  259  50 015  137  50 046   139  50 104    233  50 147.4  165  50 201.1  163  50 250.2  69  50 290.1   49
                      45 490.4  259  50 015 P  137  50 046 P  139  50 105.2  191  50 147.5  165  50 201.4  163  50 250.4  69  50 290.1  49
                      45 490.4 P  259  50 016  137  50 047   139  50 106.2  191  50 155.1   10  50 201.5  163  50 250.6  69  50 291.1   49
                      45 726.1  261  50 016 P  137  50 047 P  139  50 109   121  50 155.2   10  50 202    53  50 252.2   67  50 291.2   49
                      45 726.1 P  261  50 017  137  50 048   139  50 110    121  50 156.1   10  50 203    53  50 252.4   67  50 292.1   49
                      45 726.2  261  50 017 P  137  50 048 P  139  50 111   121  50 156.2   10  50 204    53  50 252.6   67  50 292.2   49
                      45 726.2 P  261  50 018  137  50 049   139  50 114    121  50 158.1   13  50 205    53  50 253.2   69  50 293     51
                      45 726.3  261  50 018 P  137  50 049 P  139  50 115   121  50 158.2   13  50 207    187  50 253.4  69  50 294     51
                      45 726.3 P  261  50 019  137  50 050   139  50 116.1   11  50 162.1   99  50 208    187  50 253.6  69  50 295     51
                      45 726.4  261  50 019 P  137  50 050 P  139  50 116.2  11  50 163.1   99  50 210    185  50 255   209  50 296     51
                      45 726.4 P  261  50 020  137  50 051   139  50 117.1   11  50 164.1   99  50 211    185  50 256   209  50 297     51
                      45 727.1  261  50 020 P  137  50 051 P  139  50 117.2  11  50 165.1   99  50 212.2  161  50 257   209  50 298     51
                      45 727.1 P  261  50 021  137  50 052   139  50 118.1   11  50 166.1   99  50 212.4  161  50 258   209  50 299     51
                      45 727.2  261  50 021 P  137  50 052 P  139  50 118.2  11  50 167.1   99  50 212.6  161  50 259   209  50 300    141
                      45 727.2 P  261  50 022  137  50 054.5  171  50 119.1  11  50 168.1   99  50 213.2  159  50 260.1  79  50 300 P  141
                      45 727.3  261  50 022 P  137  50 060.1  95  50 119.2   11  50 169.1   99  50 213.4  159  50 261.1  79  50 301    141
                      45 727.3 P  261  50 023  137  50 060.2  95  50 120.2  207  50 170     53  50 213.6  159  50 262   183  50 301 P  141
                      45 727.4  261  50 023 P  137  50 060.3  95  50 120.3  207  50 171     53  50 214.2  159  50 263   183  50 302    141
                      45 727.4 P  261  50 024  137  50 061.1  95  50 121.2  207  50 172     53  50 214.4  159  50 264.1  183  50 302 P  141
                      45 728.1  261  50 024 P  137  50 061.2  95  50 121.3  207  50 174.2   77  50 214.6  159  50 264.2  183  50 303   141
                      45 728.1 P  261  50 025  137  50 061.3  95  50 122.2  207  50 174.4   77  50 215.1  153  50 264.3  183  50 303 P  141
                      45 728.2  261  50 025 P  137  50 062.1  95  50 122.3  207  50 174.6   77  50 215.2  153  50 265.1  183  50 306   141
                      45 728.2 P  261  50 026  137  50 062.2  95  50 123    195  50 175.2   77  50 216.1  153  50 265.2  183  50 306 P  141
                      45 728.3  261  50 026 P  137  50 062.3  95  50 124    195  50 175.4   77  50 216.2  153  50 265.3  183  50 307   141
                      45 728.3 P  261  50 027  137  50 063.1  171  50 125.1  201  50 175.6  77  50 21 7.1  153  50 266.1  35  50 307 P  141
                      45 728.4  261  50 027 P  137  50 063.4  171  50 125.2  201  50 176.2  77  50 21 7.2  153  50 266.2  35  50 310   141
                      45 728.4 P  261  50 028  137  50 063.5  171  50 125.3  201  50 176.4  77  50 218.1  153  50 266.3  35  50 310 P  141
                      45 729.1  261  50 028 P  137  50 064.1  171  50 125.4  201  50 176.6  77  50 218.2  153  50 267.1  35  50 311    141




                                                                                                                                                327





        Kat62_28_319-330_Ex1.indd   327                                                                                                         26.02.18   13:44
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334